首頁 / 公司治理 / 功能性委員會 / 永續發展委員會
本公司於2023年11月9日設置永續發展委員會並制定永續發展實務守則,針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題,由董事會授權永續委員會處理,並向董事會報告處理情形。
本委員會之運作,以指導下列事項之執行為主要目的:
(一) 落實公司治理。
(二) 發展永續環境。
(三) 維護社會公益。
(四) 加強企業永續發展資訊揭露。
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 國立體育大學管理學院碩士 中華職業棒球大聯盟秘書長 富邦悍將職業棒球球隊總監 |
中琉文化經濟協會理事長 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 吉林大學博士 台北大學法學碩士 中華民國全國商業總會商業法規委員會副主委 |
台灣元亨法律事務所合夥律師 上海權亞律師事務所合夥律師 群曜醫療集團總經理 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 國立臺灣大學法律系 | 太豐投資股份有限公司董事 臺北城市科技大學董事 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 政治大學經營管理碩士 大魯閣纖維(股)公司董事副總經理兼發言人 大魯閣建設(股)公司董事 亞歷山大建設(股)公司副總經理 國立台灣大學精鍊高階管理與實務研習班 中國生產力中心管理顧問師班 |
盟亞企業管理顧問股份有限公司 資深顧問 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 台大EMBA國企組碩士 文化大學機械系學士 |
大瀚國際開發股份有限公司 法人董事代表 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 國立暨南國際大學EMBA 上海基創體育管理有限公司執行長 上海澳遠體育管理有限公司總經理 | 本公司執行長 |
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率【B/A】 | 備註 |
召集人暨 主席 | 黃銘祐 | 1 | 0 | 100% |
|
委員 | 林文淵 | 1 | 0 | 100% |
|
委員 | 謝國棟 | 0 | 0 | 0% | 請假 |
委員 | 許俊麒 | 1 | 0 | 100% |
|
委員 | 林雍鈞 | 1 | 0 | 100% |
|
委員 | 李宜荃 | 0 | 0 | 0% | 請假 |
平均出席率 | 67% |
| |||
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率【B/A】 | 備註 |
召集人暨 主席 | 陳俊池 | 3 | 0 | 100% |
|
委員 | 周滄賢 | 3 | 0 | 100% |
|
委員 | 王玲惠 | 3 | 0 | 100% |
|
委員 | 陳楊林 | 3 | 0 | 100% |
|
委員 | 許俊麒 | 1 | 0 | 33.33% |
|
委員 | 林雍鈞 | 1 | 0 | 33.33% |
|
平均出席率 | 77.77% |
| |||
永續發展 委員會日期 | 會議 期別 | 議案內容 | 永續發展委員會 | 公司對 永續發展委員會 意見之處理 |
2025/01/15 | 第一屆 第三次 | 僅有報告事項,無討論事項。 | 無 | 無 |
2025/05/26 | 第二屆 第一次 | 推選永續發展委員會之主席。 | 經獨董 陳楊林提議由陳俊池先生擔任主席,並經其餘獨董附議後,本案無異議通過。 | 無 |
2025/08/08 | 第二屆 第二次 | 本公司113年永續報告書案,提請 討論。 | 經主席徵詢全體出席永續發展委員意見,無異議照案通過。 本案將提請董事會討論決議。 | 本案提董事會討論,照案通過。 |
2025/11/10 | 第二屆 第三次 | 訂定本公司「ESG 永續績效與高階經理人酬金連結政策」。 | 經主席徵詢全體出席永續發展委員意見,無異議照案通過。 本案將提請董事會討論決議。 | 本案提董事會討論,照案通過。 |
+886 4-3611-8888
+886 4-3611-6688
trk04690983@gmail.com