首頁 / 公司治理 / 功能性委員會 / 審計委員會
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於2022年6月1日設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成,且其中至少一人應具備會計或財務專長,本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。
本公司審計委員會由四位獨立董事組成,本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
(一)公司財務報表之允當表達。
(二)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
(三)公司內部控制之有效實施。
(四)公司遵循相關法令及規則。
(五)公司存在或潛在風險之管控。
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 國立體育大學管理學院碩士 中華職業棒球大聯盟秘書長 富邦悍將職業棒球球隊總監 | 中琉文化經濟協會理事長 台灣火星人運動發展協會秘書長 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 吉林大學博士 台北大學法學碩士 中華民國全國商業總會商業法規委員會副主委 | 台灣元亨法律事務所合夥律師 上海權亞律師事務所合夥律師 群曜醫療集團總經理 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 國立臺灣大學法律系 | 太豐投資股份有限公司董事 臺北城市科技大學董事 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 政治大學經營管理碩士 大魯閣纖維(股)公司董事副總經理兼發言人 大魯閣建設(股)公司董事 亞歷山大建設(股)公司副總經理 國立台灣大學精鍊高階管理與實務研習班 中國生產力中心管理顧問師班 |
盟亞企業管理顧問股份有限公司資深顧問 |
| 會議日期 | 案由 | 議案摘要 |
|---|---|---|
| 2026/01/14 | 1 | 本公司115年度營業計畫概要暨財務預算案。 本公司擬參與子公司大魯閣建設股份有限公司現金增資案。 |
| 2026/03/11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 本公司擬資金貸與子公司/魯鑫股份有限公司案 |
| 2026/04/08 | 1 2 | 擬分派114年度員工及董事酬勞案。 本公司擬資金貸與子公司/TAROKO US CORPORATION案。 |
| 2026/05/13 | 1 2 3 | 本公司115年第一季合併財務報表,提請 審查。 |
首頁 / 公司治理 / 功能性委員會 / 薪資報酬委員會
本公司董事會通過設置「薪資報酬委員會」,其成員由董事會決議委任之,主要職責為定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並將所提建議提交董事會討論。
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 國立體育大學管理學院碩士 中華職業棒球大聯盟秘書長 富邦悍將職業棒球球隊總監 | 中琉文化經濟協會理事長 台灣火星人運動發展協會秘書長 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 國立臺灣大學法律系 | 太豐投資股份有限公司董事 臺北城市科技大學董事 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 政治大學經營管理碩士 大魯閣纖維(股)公司董事副總經理兼發言人 大魯閣建設(股)公司董事 亞歷山大建設(股)公司副總經理 國立台灣大學精鍊高階管理與實務研習班 中國生產力中心管理顧問師班 |
盟亞企業管理顧問股份有限公司資深顧問 |
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率【B/A】 | 備註 |
召集人暨 主席(第六屆) | 黃銘祐 | 2 | 0 | 100% | |
委員 | 林文淵 | 2 | 0 | 100% | |
委員 | 陳俊池 | 2 | 0 | 100% | |
平均出席率 | 100% | ||||
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率【B/A】 | 備註 |
召集人暨 主席(第七屆) | 陳俊池 | 2 | 0 | 100% | |
委員 | 王玲惠 | 2 | 0 | 100% | |
委員 | 陳楊林 | 2 | 0 | 100% | |
平均出席率 | 100% | ||||
薪酬委員會日期 | 會議 期別 | 議案內容 | 薪酬委員會 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
2025/03/11 | 第六屆 第七次 | 僅報告事項,無討論事項 | 無 | 無 |
2025/04/11 | 第六屆第八次 | 審議本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案,提請 討論。 | 委員會全體成員同意通過。 | 本案提董事會討論及承認,照案通過。 |
追認本公司經理人薪酬案。 | 委員會全體成員同意通過。 | 本案提董事會討論及承認,照案通過。 | ||
2025/05/26 | 第七屆 第一次 | 第七屆薪資報酬委員會召集主任委員選任。 | 本屆召集主任委員經陳 委員楊林推選,並獲主席徵詢全體出席委員同意,由陳委員 俊池擔任。 | 無 |
2025/08/08 | 第七屆 第二次 | 檢討本公司「董事及經理人績效評估與薪資報酬管理辦法」案。 | 委員會全體成員同意通過。 | 本案提董事會討論及承認,照案通過。 |
追認本公司經理人委任案。 | 經主席與全體出席委員審議,實際執行情形符合規定,無異議照案通過。 | 本案提董事會討論及承認,照案通過。 |
首頁 / 公司治理 / 功能性委員會 / 永續發展委員會
本公司於2023年11月9日設置永續發展委員會並制定永續發展實務守則,針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題,由董事會授權永續委員會處理,並向董事會報告處理情形。
本委員會之運作,以指導下列事項之執行為主要目的:
(一) 落實公司治理。
(二) 發展永續環境。
(三) 維護社會公益。
(四) 加強企業永續發展資訊揭露。
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 國立體育大學管理學院碩士 中華職業棒球大聯盟秘書長 富邦悍將職業棒球球隊總監 | 中琉文化經濟協會理事長 台灣火星人運動發展協會秘書長 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 吉林大學博士 台北大學法學碩士 中華民國全國商業總會商業法規委員會副主委 |
台灣元亨法律事務所合夥律師 上海權亞律師事務所合夥律師 群曜醫療集團總經理 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 國立臺灣大學法律系 | 太豐投資股份有限公司董事 臺北城市科技大學董事 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 政治大學經營管理碩士 大魯閣纖維(股)公司董事副總經理兼發言人 大魯閣建設(股)公司董事 亞歷山大建設(股)公司副總經理 國立台灣大學精鍊高階管理與實務研習班 中國生產力中心管理顧問師班 |
盟亞企業管理顧問股份有限公司 資深顧問 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 台大EMBA國企組碩士 文化大學機械系學士 | 本公司副董事長 本公司法人董事代表人 本公司總顧問 蒙第拿股份有限公司董事長 勁鐵股份有限公司董事長 大瀚國際開發(股)公司董事 恆躍國際股份有限公司董事 北京同仁堂太豐股份有限公司董事 聯新國際體育股份有限公司董事 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | 2028/05/25 | 台北大學司法系 | 大魯閣實業股份有限公司副總經理、法務長暨永續長 |
| 會議日期 | 案由 | 議案摘要 |
|---|---|---|
| 2026/01/14 | 無 | 僅有報告事項,無討論事項。 |
| 2026/05/13 | 無 | 僅有報告事項,無討論事項。 |
首頁 / 公司治理 / 功能性委員會 / 獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形
一、審計委員會之組成及會議頻率:
本公司於民國2022年6月1日設置審計委員會,由全體獨立董事組成。審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。
二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:
(1)平時內部稽核主管得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
(2)本公司每月以電子表單就前月份查核情況及改善追蹤情形彙總報告交付獨立董事核閱。(獨立董事若有問題或指示則透過電話、電子郵件或當面之方式溝通。若發現有重大違規情事,或內部及外部人員檢舉情事涉及董事則立即呈報獨立董事)
(3)本公司內部稽核主管於定期召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核工作重點報告,並回覆獨立董事所提出的問題,及依其指示加強稽核之風險管控,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
2026年度獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通情形
開會日期 | 出席人員 | 與內部稽核主管 | 與簽證會計師 | ||
溝通事項 | 討論結果 | 溝通事項 | 討論結果 | ||
2026/01/14 審計委員會 | 獨立董事 陳俊池 獨立董事 周滄賢 獨立董事 王玲惠 獨立董事 陳楊林 稽核主管 蔡沛修 | 至2025/12稽核業務 執行報告。 | 本公司獨立董事對於 稽核業務執行情形及 成效,無意見。 | – | – |
2026/03/11 審計委員會 | 獨立董事 陳俊池 獨立董事 周滄賢 獨立董事 王玲惠 獨立董事 陳楊林 稽核主管 蔡沛修 資誠 王方瑜會計師 資誠 游亞瑄協理 | 1.至2026/02 稽核業務執行報告。 2.2025年度內控制度 聲明書。 | 1.本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效,無意見。 2.內部稽核並未發現有影響內部控制制度之設計及執行有效性之重大情事,全體出席獨立董事無意見照案通過。 | 1.2025年度財報(會計師之查核意見) 2.本次查核之重大性、調整分錄及未調整分錄。 3.與治理單位溝通之其他事項 4.提供審計及非審計服務費用總額。 | 1.無保留意見 2.知悉瞭解2025年度調整項目。 3.未有違反相關規定致影響本事務所獨立性之情事,並未發現舞弊及未遵循法令規章之事件。並未辨認出內部控制之顯著缺失。 4.知悉。 |
2026/04/08 審計委員會 | 獨立董事 陳俊池 獨立董事 周滄賢 獨立董事 王玲惠 獨立董事 陳楊林 稽核主管 蔡沛修 | 僅列席,未有報告事項 | 僅列席,未有報告事項 | – | – |
2026/05/13 審計委員會 | 獨立董事 陳俊池 獨立董事 周滄賢委託陳俊池 獨立董事 王玲惠 獨立董事 陳楊林 稽核主管 蔡沛修 | 至2026/04稽核業務 執行報告。 | 本公司獨立董事對於 稽核業務執行情形及 成效,無意見。 | – | – |
發言人
總顧問 / 許俊麒
代理發言人
股務部經理 / 羅淑敏
電話:04-36118888#6661
電郵:kelly.lo@trkmall.com.tw
電郵:jessie.li@trkmall.com.tw
+886 4-3611-8888
+886 4-3611-6688
trk04690983@gmail.com